| Progetto: | UT 712 CD |
| Tipo di nave: | Anchor handling / Tag supply |
| Lpp (m): | 69,50 m |
| Progetto: | UT 735 SE |
| Tipo di nave: | Bulk and general cargo |
| Lpp (m): | 65,90 m |
| Progetto: | UT 775 E |
| Tipo di nave: | Fluid carrier and general cargo |
| Lpp (m): | 82,50 m |
| Nome della nave: | NVC-405 LNG |
| Tipo di nave: | LNG cargo ship |
| Lpp (m): | 117,60 m |
| Progetto: | UT 773 WP |
| Tipo di nave: | Supply vessel |
| Lpp (m): | 78,00 m |
| Nome della nave: | NVC 386 |
| Tipo di nave: | Fish carrier |
| Lpp (m): | 73,40 m |
| Nome della nave: | UT 777 |
| Tipo di nave: | Mobile offshore drilling unit |
| Lpp (m): | 157,40 m |
