| Project name: | UT 712 CD |
| Ship type: | Anchor handling / Tag supply |
| Lpp (m): | 69,50 m |
| Project name: | UT 735 SE |
| Ship type: | Bulk and general cargo |
| Lpp (m): | 65,90 m |
| Project name: | UT 775 E |
| Ship type: | Fluid carrier and general cargo |
| Lpp (m): | 82,50 m |
| Ship name: | NVC-405 LNG |
| Ship type: | LNG cargo ship |
| Lpp (m): | 117,60 m |
| Project name: | UT 773 WP |
| Ship type: | Supply vessel |
| Lpp (m): | 78,00 m |
| Ship name: | NVC 386 |
| Ship type: | Fish carrier |
| Lpp (m): | 73,40 m |
| Ship name: | UT 777 |
| Ship type: | Mobile offshore drilling unit |
| Lpp (m): | 157,40 m |
